Microinverter MI-1200 On Grid
570,00 $
Описание
Характеристики:
Model | MI-1200 |
Input data(DC) | |
Recommended input power (W) | 1240-1520 |
MPPT voltage range (V) | 27~48 |
Operating voltage range (V) | 16~60 |
Maximum input voltage (V) | 60 |
Maximum input current (A) | 10 |
Inverter backfeed current (A) | 0 |
Output Data (AC) | |
Rated output power (W) | 1000/1200 |
Rated output current (A) | 4,35/5,22 |
Nominal output voltage/range (V) | 230/180-275 |
Nominal frequency/range (Hz) | 50/45.5-54.5 1 |
Anti-island method | RoCoF |
DRED support | DRM0,DRM5,DRM6,DRM8 |
Power factor | >0.99 |
Output current harmonic distortion | <3% |
Efficiency | |
Peak inverter efficiency | 96.7% |
CEC weighted efficiency | 96.5% |
Nominal MPPT efficiency | 99.8% |
Night time power consumption | (mW) |
Mechanical Data | |
Dimensions (W×H×D mm) | 280x176x33 |
Weight | 3.7kg |
Type of Enclosure | IP67 |
Cooling | Natural Convection |
Environmental Data | |
Operating Ambient Temperature Range | -40°C to 65°C |
Operating Internal Temperature Range | -40°C to 85°C |
Relative Humidity | 0-100 % condensing |
Maximum Operating Altitude without Derating | 2000m |
ADD Pollution Rating | 2 |
Overvoltage Category | OVC II for PV input circuit, OVC III for mains circuit |
Protective class | I |
Warranty | 24 m |