| Caracteristici: | |
| Tip | LiFePo4 |
| Емкость (kW) | 20.48 |
| Tensiune (V) | 409.6 |
| Managementul | Контрольный модуль ВМС |
| Adâncimea optimă de descărcare % | до 80 |
| Adâncimea de descărcare admisă % | до 90 |
| Cicluri la descărcare de 80%. | 6000 |
| Рекомендованный ток заряда/разряда (А) | 25 |
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 50 |
| Порты коммуникации | CAN/RS485/WiFi/Bluetooth |
| Экран | LED+LED touch |
| Инсталляция | Напольная, штабельная |
| Temperatura optima (in lei) | +15 до +25 |
| Gama sclavului. Ritmul. (℃) | -20 до +55 |
| Temperatura De Incarcare (CP) | +5 до +45 |
| Temperatura de refulare (in lei) | -20 до +55 |
| Grad de protecție | IP65 |
| Гарантия лет | 10 |
| Габариты модуля 5,12кВт мм (Д/Г/В) | 600*385*260 |
| Вес модуля 5,12кВт кг | 57,5 |
| Габариты модуля БМС мм (Д/Г/В) | 600*385*200 |
| Вес модуля БМС кг | 57,512,5 |
Baterii
Felicitysolar FLH96050SG2-H 20.48kW LiFePO4 battery highvoltage
140.799 MDL
Bateriile bazate pe tehnologia LFP (LiFePO4) sunt o soluție avansată pentru sistemele de stocare a energiei, transportul electric, sistemele de telecomunicații și echipamentele medicale. Astăzi, acesta este cel mai bun raport preț-performanță. Aceste baterii cu litiu sunt o soluție sigură și ușoară, cu eficiență mai mare, durată de viață mai lungă și capacitate de descărcare profundă în comparație cu bateriile tradiționale sigilate cu plumb-acid. Datorită tuturor acestor avantaje, acestea au găsit o aplicare largă în energia solară și eoliană.
Stoc epuizat





