Inverter Huawei SUN2000-10KTL-M1 3phase Hybrid
37.159 MDL
- Инвертор для солнечных панелей 10 кВт
- Защита от дуги с помощью искусственного интеллекта
- Совместим с оптимизатором SUN2000-450W-P
- Готовый к непосредственному Plug & Play подключению аккумулятора, дополнительные устройства или переоснащение не нужны
- Инвертор 10KTL обеспечивает 10 кВт мощности переменного тока на выходе, плюс 10 кВт полного заряда аккумулятора
- Конфигурация высокоэффективного инвертора, максимальный КПД 98,6%
Descriere
Caracteristici | |
input DC | |
Max PV power (W) | 15000 |
Rated voltage (V) | 650 |
Max. input voltage (V) | 1100 |
Start-up voltage (V) | 180 |
Max. short circuit current (A) | 15/15 |
Max. input current (A) | 11/11 |
MPPT voltage range (V) | 140-980 |
Max. input strings number | 1 |
MPPT number | 2 |
Output AC | |
Rated output power (W) | 10000 |
Max AC out (W) | 10000 |
Nominal out Voltage (V) | 220/380V, 230/400V |
Max. output current (A) | 16,9 |
Rated grid voltage | 3/N/PE |
Efficiency | |
Max.efficiency | 98.7% |
EU efficiency | 98.1% |
Compatible battery | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh |
Operating voltage range | 600 V ~ 980 V |
Max. input current | 16.7 A |
Max. charging power | 10,000 W |
Max. discharging power | 10,000 W |
Protection | |
DC reverse-polarity protection | Yes |
Short circuit protection | Yes |
Output over current protection | Yes |
Surge protection | DC Type II / AC Type II |
Anti-islanding protection | Yes |
Grid monitoring | Yes |
Temperature protection | Yes |
Integrated DC switch | Optional |
Anti-PID function | Optional |
Dimension | |
(DxWxH) mm | 525 x 470 x 146.5 |
Weight (Kg) | 17 |
Operating ambient temperature range | -25~60℃ |
Ingress protection | Ip65 |
Cooling concept | Natural convection |
Features | |
DC connection | MC4 connector |
Display | LCD |
AC connection | Quick connection plug |
Communication | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Option)/4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Option) |