| Описание | |
| Солнечные элементы: | 120 cells tech. |
| Мощность модуля (W) | 430 |
| Напряжение при нагрузке (V) | 33,8 |
| Ток при нагрузке (A) | 12,73 |
| Напряжение холостого хода (V) | 40,6 |
| Ток короткого замыкания (A) | 13,6 |
| КПД солнечного модуля (%) | 21,05 |
| Максимальный вольтаж (V) | 1500 (IEC) |
| Количество диодов (шт) | 3 |
| Предохранитель (A) | 25 |
| Рабочая температура (°C) | 45 ± 2 |
| t °C коэф. по мощности | -0.41% / °C |
| t °C коэф. по напряжению | -0.33% / °C |
| t °C коэф. по току | 0.06% / °C |
| Стандартные условия эксплуатации | (1000W/м2; 25°C температура элементов) |
| Тип коннектора | MC4 |
| Тип кабеля, сечение и длина | Ф =4мм2, L=450±5мм |
| Габариты AxBxC | 1130x2326x2мм |
| Вес (kg) | 8,2 |
| Рама | бес рамочный |
| Стекло | Легкие высоко прозрачные полимерные материалы |
| Класс защиты | IP68 |
| Снежная нагрузка (Па) Acc.to. Lec 61215 | 5400 |
| Гарантия (лет) | 12 |
Солнечные панели
Amerisolar AS-6M144FL-HC Flexible
3.800 MDL
Гибкая фотоэлектрическая панель незаменимое решение для ситуаций когда формы имеют значение. Оптимизированные композитные материалы делают эту панель на 70 % легче при той же мощности. Используются современные материалы для инкапсуляции органических полимеров, радиус изгиба достигает 0,30 м, что позволяет идеально подогнать устройство под любую изогнутую поверхность. Быстрая установка без сверления, не требует использования крепежных элементов.


