| Descriere | |
| Panouri Fotovoltaice: | 120 cells tech. |
| Puterea modulului (W) | 430 |
| Tensiunea de sarcină (V) | 33,8 |
| Curent de încărcare (A) | 12,73 |
| Tensiunea circuitului deschis (V) | 40,6 |
| Curent de scurtcircuit (A) | 13,6 |
| Eficiența modulului solar (%) | 21,05 |
| Tensiunea maximă (V) | 1500 (IEC) |
| Număr de diode (buc) | 3 |
| Siguranță (A) | 25 |
| Temperatura de lucru (° C) | 45 ± 2 |
| t ° C coef. prin putere | -0.41% / °C |
| t ° C coef. prin tensiune | -0.33% / °C |
| t ° C coef. prin curent | 0.06% / °C |
| Condiții de funcționare standard | (1000W / m2; temperatura elementului 25 ° C) |
| Tipul conectorului | MC4 |
| Тип кабеля, сечение и длина | Ф =4мм2, L=450±5мм |
| Dimensiuni AxBxC | 1130x2326x2мм |
| Greutate (kg) | 8,2 |
| Cadru | demonul cadru |
| Sticlă | Materiale polimerice ușoare, foarte transparente |
| Clasa de protecție | IP68 |
| Sarcina de zăpadă (Pa) Acc.to. Lec 61215 | 5400 |
| Garanție (ani) | 12 |
Panouri solare
Amerisolar AS-6M144FL-HC Flexible
3.800 MDL
Un panou fotovoltaic flexibil este o soluție indispensabilă pentru situațiile în care formele contează. Materialele compozite optimizate fac acest panou cu 70% mai ușor cu aceeași putere. Materialele moderne sunt utilizate pentru încapsularea polimerilor organici, raza de îndoire atinge 0,30 m, ceea ce face posibilă montarea perfectă a dispozitivului pe orice suprafață curbată. Instalare rapidă fără găurire, nu necesită utilizarea elementelor de fixare.

