| Характеристики: | |
| Тип | LiFePo4 |
| Емкость (Ah) | 314 |
| Напряжение (V) | 12.8 |
| Управление | Внутренняя система управления (ВМС) |
| Оптимальная глубина разряда % | до 80 |
| Допустимая глубина разряда % | до 90 |
| Емкость (W) | 4019 |
| Циклов при разряде 80% | 6000 |
| Напряжение заряда (V) | 14,6-15,2 |
| Максимальный ток заряда (А) | 100 |
| Максимальный ток разряда (А) | 100 |
| Напряжение отсечки заряда (V) | 14.6±0.2 |
| Напряжение отсечки разряда (V) | 10 |
| Порты подключения | М8 |
| Оптимальная температура (℃) | +15 до +25 |
| Диапазон раб. Темп. (℃) | -20 до +55 |
| Температура заряда (℃) | +5 до +45 |
| Температура разряда (℃) | -20 до +55 |
| Степень защиты | IP21 |
| Гарантия месяцев | 48 |
| Габариты мм (Д/Г/В) | 383*193*252 |
| Вес кг | 25,5 |
Аккумуляторы
CS SUN LFP 12V-314
3.333 MDL
Аккумуляторы на основе технологии LFP (LiFePo4) это передовое решение для систем хранения энергии, электро-транспорта, телекоммуникационных систем, медицинского оборудования. На сегодняшний день это наилучшее соотношение цена-качество. Эти литиевые аккумуляторы — безопасное и легкое решение с более высокой эффективностью, увеличенным сроком службы и возможностью глубокого разряда по сравнению с традиционными герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами. Благодаря всем этим преимуществам они нашли широкое применение в солнечной и ветряной энергетике.
Нет в наличии





