| Характеристики: | |
| Тип | LiFePo4 |
| Емкость (kW) | 20.48 |
| Напряжение (V) | 409.6 |
| Управление | Контрольный модуль ВМС |
| Оптимальная глубина разряда % | до 80 |
| Допустимая глубина разряда % | до 90 |
| Циклов при разряде 80% | 6000 |
| Рекомендованный ток заряда/разряда (А) | 25 |
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 50 |
| Порты коммуникации | CAN/RS485/WiFi/Bluetooth |
| Экран | LED+LED touch |
| Инсталляция | Напольная, штабельная |
| Оптимальная температура (℃) | +15 до +25 |
| Диапазон раб. Темп. (℃) | -20 до +55 |
| Температура заряда (℃) | +5 до +45 |
| Температура разряда (℃) | -20 до +55 |
| Степень защиты | IP65 |
| Гарантия лет | 10 |
| Габариты модуля 5,12кВт мм (Д/Г/В) | 600*385*260 |
| Вес модуля 5,12кВт кг | 57,5 |
| Габариты модуля БМС мм (Д/Г/В) | 600*385*200 |
| Вес модуля БМС кг | 57,512,5 |
Аккумуляторы
Felicitysolar FLH96050SG2-H 20.48kW LiFePO4 battery highvoltage
140.799 MDL
Аккумуляторы на основе технологии LFP (LiFePo4) это передовое решение для систем хранения энергии, электро-транспорта, телекоммуникационных систем, медицинского оборудования. На сегодняшний день это наилучшее соотношение цена-качество. Эти литиевые аккумуляторы — безопасное и легкое решение с более высокой эффективностью, увеличенным сроком службы и возможностью глубокого разряда по сравнению с традиционными герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами. Благодаря всем этим преимуществам они нашли широкое применение в солнечной и ветряной энергетике.
Нет в наличии




