| Caracteristici: | |
| Tip | LiFePo4 |
| Емкость (Ah) | 50 |
| Напряжение (V) | 12.8 |
| Управление | Внутренняя система управления (ВМС) |
| Adâncimea optimă de descărcare % | до 80 |
| Adâncimea de descărcare admisă % | до 90 |
| Емкость (W) | 640 |
| Cicluri la descărcare de 80%. | 6000 |
| Напряжение заряда (V) | 14,6-15,2 |
| Максимальный ток заряда (А) | 50 |
| Максимальный ток разряда (А) | 50 |
| Напряжение отсечки заряда (V) | 14.6±0.2 |
| Напряжение отсечки разряда (V) | 10 |
| Порты подключения | М8 |
| Оптимальная температура (℃) | +15 до +25 |
| Диапазон раб. Темп. (℃) | -20 до +55 |
| Температура заряда (℃) | +5 до +45 |
| Температура разряда (℃) | -20 до +55 |
| Grad de protecție | IP21 |
| Гарантия месяцев | 48 |
| Габариты мм (Д/Г/В) | 229*138*216 |
| Greutate, (kg) | 6 |
Baterii
CS SUN LFP 12V-50
4.400 MDL
Аккумуляторы на основе технологии LFP (LiFePo4) это передовое решение для систем хранения энергии, электро-транспорта, телекоммуникационных систем, медицинского оборудования. На сегодняшний день это наилучшее соотношение цена-качество. Эти литиевые аккумуляторы — безопасное и легкое решение с более высокой эффективностью, увеличенным сроком службы и возможностью глубокого разряда по сравнению с традиционными герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами. Благодаря всем этим преимуществам они нашли широкое применение в солнечной и ветряной энергетике.




