| Caracteristici: | |
| Tip | LiFePo4 |
| Capacitate (Ah) | 100 |
| Tensiune (V) | 51.2 |
| Managementul | ВМС внешний блок управления |
| Количество модулей в системе (мин/макс) | 5/16 |
| Напряжение системы V (мин/макс) | 256/819.2 |
| Adâncimea optimă de descărcare % | до 80 |
| Adâncimea de descărcare admisă % | до 90 |
| Емкость (W) | 5120 |
| Cicluri la descărcare de 80%. | 6000 |
| Curentul maxim de încărcare (A) | 100 |
| Curentul maxim de descărcare (A) | 100 |
| Порты коммуникации | CAN2.0/RS485/WiFi/Bluetooth |
| Монтаж | Монтажная стойка |
| Temperatura optima (in lei) | +15 до +25 |
| Gama sclavului. Ritmul. (℃) | -20 до +55 |
| Temperatura De Incarcare (CP) | +5 до +45 |
| Temperatura de refulare (in lei) | -20 до +55 |
| Grad de protecție | IP21 |
| Luni garanție | 60 |
| Dimensiuni mm (L / D / H) | 482,6*565*133 |
| Greutate, (kg) | 42,5 |
Baterii
Felicitysolar FLH48100UMG1 Highvoltage module
19.100 MDL
Аккумуляторные модули Felicitysolar FLH48100UMG1 превосходное решение для создания высоковольтной системы хранения энергии. Данные аккумуляторные модули используют внешний блок управления и монтируются на специальной стойке. Поддерживает последовательное подключение до 16 батарей что позволяет масштабировать емкость до 82кВт. Уровень защиты корпуса IP21





