Inverter Solis-3P10K-4G 3phase OnGrid
29.125 MDL
Este un dispozitiv multifuncțional care combină funcțiile unui invertor de rețea cu 2 controlere MPPT încorporate. LCD-ul încorporat afișează toți parametrii și caracteristicile în timpul funcționării dispozitivului. Funcțiile invertorului de rețea asigură generarea de energie destinată alimentării consumatorului și vânzarea surplusului de rețea de la modulele fotovoltaice.
Disponibil pentru precomandă
Descriere
Caracteristici | |
input DC | |
Max PV power (W) | 12000 |
Rated voltage (V) | 600 |
Max. input voltage (V) | 1000 |
Start-up voltage (V) | 180 |
Max. short circuit current (A) | 17.2/17.2 |
Max. input current (A) | 11/11 |
MPPT voltage range (V) | 160-850 |
Max. input strings number | 2 |
MPPT number | 2 |
Output AC | |
Rated output power (W) | 10000 |
Max AC out (W) | 11000 |
Nominal out Voltage (V) | 230V/50Hz |
Max. output current (A) | 15,9 |
Rated grid voltage | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V |
Efficiency | |
Max.efficiency | 98.7% |
EU efficiency | 98.1% |
Protection | |
DC reverse-polarity protection | Yes |
Short circuit protection | Yes |
Output over current protection | Yes |
Surge protection | Yes |
Anti-islanding protection | Yes |
Grid monitoring | Yes |
Temperature protection | Yes |
Integrated DC switch | Optional |
Dimension | |
(DxWxH) mm | 310*563*219 |
Weight (Kg) | 18 |
Operating ambient temperature range | -25~60℃ |
Ingress protection | Ip65 |
Cooling concept | Natural convection |
Features | |
DC connection | MC4 connector |
Display | LCD |
AC connection | Quick connection plug |
Communication | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS |