| No | Model | Descriere | Numar | Garantia |
| Echipamente | ||||
| PVPanel | Amerisolar | 450-550W | 20 ani | |
| Inverter | KSTAR BluE-10KT-M1 | DC input:Max. DC power 11000W, Max. DC voltage 1000 Vdc, Min working voltage180Vdc, MPPT voltage range 140~1000Vdc, Max. Input Current Per MPPT 15A,Max. Short-circuit Current Per MPPT 20A , Number of MPP trackers/Strings per MPP tracker 2/1, AC out:Nominal output power 10000W, Nominal output voltage/range 45/55 Hz ; 280~490 Vac (Adj), Maximum output current 16A, Grid type 3W/N/PE, Power factor >99.95%,Maximum conversion efficiency 97.8%,MPPT efficiency 99.9%, | 1 | 5 ani |
| Sisteme de montare | ||||
| Profil | AL6005 | AL6005 1m | — | 25 ani |
| Clamp | AL6005 | Clema | — | 25 ani |
| Suport | Anker bolt | Anker bolt | — | 25 ani |
| Sisteme de protectie si cabluri | ||||
| Protection DC | protecție DC line | BOX DC | 2 | 5 ani |
| Protection AC | protecție AC line | BOX AC | 2 | 5 ani |
| Cable | PV Cablu | PV cablu/ 4mm | 200 | 25 ani |
| Cable | AC Cable | 5*6 | 20 | 25 ani |
| unitate de dozare | Dozare AC | tejghea si scut BZUM 3 fazat | 1 | 25 ani |
| Contar | Bifacial 3 fazat | 1 | 5 ani | |
| Cable accesori | Tub metallic | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21 x 50000 mm negru | 100 | 25 ani |
| Conectors | Conectoare MC4 | Rated current: 30A, Rated voltage: 1000VDC (+/-) | 6 | 25 ani |
| Protectie | Statia Fotovoltaice | Protecție împotriva trăsnetului | — | 25 ani |
| Protectie | Statia Fotovoltaice | împământare | 1 | 25 ani |
| Proiectare, instalare, punere in functiune | ||||
| Instalarea | Instalarea sistem kW | 10kW | 10 | 5 ani |
| Alinierea cu rețelele de energie | alinierea cu kw | Proiectoarea, punere în funcțiune | 1 | 25 ani |
| Costul Total sistemului include TVA : 165900,00 MDL | ||||
Rețea de stații 10000 (OnGrid)
133.900 MDL
Stație solară în rețea (OnGrid) cu o capacitate de (DC) 10010 wați. Producția anuală de până la 12.500 kW din această energie este suficientă pentru conectarea aparatelor de uz casnic, precum și a sistemelor de climatizare (pompă de căldură, Aparate de aer condiționat). Investiția inițială va fi returnată în termen de 5-6 ani. Investind fondurile într-o centrală solară, Obțineți: venit lunar, independență, ne Protejați planeta de dioxidul de carbon și alte gaze cu efect de seră, toate acestea vă fac o persoană inovatoare, modernă, progresivă.
Vă recomandăm acest tip de stație solară! Stația solară pe rețea vă permite să dați exces de energie rețelei orașului. Acumulați un depozit de energie și, atunci când aveți nevoie de energie, luați energie din acest depozit. Dacă la sfârșitul anului îți mai rămân kW-uri din depozitul tău de energie, atunci rețeaua orașului îți plătește Bani !!!
P.S. Pentru funcționarea în siguranță a unei stații solare, trebuie să existe împământare și un paratrăsnet
Stația este de la A La Z, toate lucrările sunt incluse (instalare, proiectare, punere în funcțiune.....), echipamente, unitate de măsurare (contor BZUM), sisteme de protecție (împământare, paratrăsnet). Acest calcul are scop informativ, vă rugăm să verificați disponibilitatea și prețurile.







