| No | Model | Descriere | Numar | Garantia |
| Echipamente | ||||
| PVPanel | Amerisolar | 450-550W | 20 ani | |
| Inverter | KSTAR BluE-10KT-M1 | DC input:Max. DC power 11000W, Max. DC voltage 1000 Vdc, Min working voltage180Vdc, MPPT voltage range 140~1000Vdc, Max. Input Current Per MPPT 15A,Max. Short-circuit Current Per MPPT 20A , Number of MPP trackers/Strings per MPP tracker 2/1, AC out:Nominal output power 10000W, Nominal output voltage/range 45/55 Hz ; 280~490 Vac (Adj), Maximum output current 16A, Grid type 3W/N/PE, Power factor >99.95%,Maximum conversion efficiency 97.8%,MPPT efficiency 99.9%, | 1 | 5 ani |
| Sisteme de montare | ||||
| Profil | AL6005 | AL6005 1m | — | 25 ani |
| Clamp | AL6005 | Clema | — | 25 ani |
| Suport | Anker bolt | Anker bolt | — | 25 ani |
| Sisteme de protectie si cabluri | ||||
| Protection DC | protecție DC line | BOX DC | 2 | 5 ani |
| Protection AC | protecție AC line | BOX AC | 2 | 5 ani |
| Cable | PV Cablu | PV cablu/ 4mm | 200 | 25 ani |
| Cable | AC Cable | 5*6 | 20 | 25 ani |
| unitate de dozare | Dozare AC | tejghea si scut BZUM 3 fazat | 1 | 25 ani |
| Contar | Bifacial 3 fazat | 1 | 5 ani | |
| Cable accesori | Tub metallic | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21 x 50000 mm negru | 100 | 25 ani |
| Conectors | Conectoare MC4 | Rated current: 30A, Rated voltage: 1000VDC (+/-) | 6 | 25 ani |
| Protectie | Statia Fotovoltaice | Protecție împotriva trăsnetului | — | 25 ani |
| Protectie | Statia Fotovoltaice | împământare | 1 | 25 ani |
| Proiectare, instalare, punere in functiune | ||||
| Instalarea | Instalarea sistem kW | 10kW | 10 | 5 ani |
| Alinierea cu rețelele de energie | alinierea cu kw | Proiectoarea, punere în funcțiune | 1 | 25 ani |
| Costul Total sistemului include TVA : 165900,00 MDL | ||||
Станция Сетевая 10000 (OnGrid)
133.900 MDL
Сетевая (OnGrid) солнечная станция мощностью (DC) 10010 Вт. Годовая выработка до 12500 кВт этой энергии достаточно для подключения домашних приборов а также климатических систем (тепловой насос, кондиционеры). Первоначальные инвестиции вернутся в течении 5-6 лет. Инвестируя ваши средства в солнечную станцию вы получаете: Ежемесячный доход, независимость, вы бережете нашу планету от выбросов углекислого газа и других парниковых газов, все это делает вас инновационным, современным, прогрессивным человеком.
Мы рекомендуем данный тип солнечных станций! Сетевая солнечная станция позволяет отдавать избыток энергии в городскую сеть. Вы накапливаете энергетический депозит, а когда вам нужна энергия вы забираете энергию из этого депозита. Если в конце года у вас на энергетическом депозите остались кВт-ы то городская сеть выплачивает вам Деньги!!!
P.S. Для безопасной работы солнечной станции, обязательно должны быть заземление и громоотвод.
Станция от А до Я, включены все работы (монтаж, проектирование, сдача в эксплуатацию…..), оборудование, узел учета (счетчик BZUM), защитные системы (заземление, громоотвод). Данная калькуляция носит ознакомительный характер, уточняйте наличие и цены.







