| Характеристики: | |
| Тип | LiFePo4 |
| Емкость (Ah) | 280 |
| Напряжение (V) | 51.2 |
| Управление | ВМС с внутренней балансировкой ячеек |
| Оптимальная глубина разряда % | до 80 |
| Допустимая глубина разряда % | до 90 |
| Емкость (W) | 14336 |
| Циклов при разряде 80% | 6000 |
| Напряжение заряда (V) | 57.6±0. 2 |
| Максимальный ток заряда (А) | 160 |
| Максимальный ток разряда (А) | 160 |
| Напряжение отсечки заряда (V) | 57.6±0. 2 |
| Напряжение отсечки разряда (V) | 44.8 ±0. 1 |
| Порты коммуникации | CAN/RS485 |
| Экран | 4.3’ Color Touch LCD |
| Оптимальная температура (℃) | +15 до +25 |
| Диапазон раб. Темп. (℃) | -20 до +55 |
| Температура заряда (℃) | +5 до +45 |
| Температура разряда (℃) | -20 до +55 |
| Степень защиты | IP21 |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Габариты мм (Д/Г/В) | 435*880*247 |
| Вес кг | 118,5 |
Аккумуляторы
Felicitysolar FLA48280TG2-EU
42.350 MDL
Аккумуляторы Felicitysolar FLA48280TG2-EU превосходное решение для хранения энергии в домохозяйствах и малых офисах. Данные батареи обеспеченны системой пожаротушения. Поддерживает связь по каналу Bluetooth и WiFi для удаленного мониторинга. Поддерживает параллельное подключение до 15 батарей что позволяет масштабировать емкость до 350кВт. Для параллельного подключения используется коммуникационный бокс.






