| Caracteristici: | |
| Tip | LiFePo4 |
| Capacitate (Ah) | 100 |
| Tensiune (V) | 51.2 |
| Managementul | ВМС с внутренней балансировкой ячеек |
| Adâncimea optimă de descărcare % | до 80 |
| Adâncimea de descărcare admisă % | до 90 |
| Емкость (W) | 5120 |
| Cicluri la descărcare de 80%. | 6000 |
| Tensiune de Încărcare (V) | 57.6±0. 2 |
| Curentul maxim de încărcare (A) | 60 |
| Curentul maxim de descărcare (A) | 60 |
| Tensiune de întrerupere (V) | 57.6±0. 2 |
| Tensiune de întrerupere a descărcării (V) | 44.8 ±0. 1 |
| Порты коммуникации | CAN/RS485 |
| Экран | nu |
| Temperatura optima (in lei) | +15 до +25 |
| Gama sclavului. Ritmul. (℃) | -20 до +55 |
| Temperatura De Incarcare (CP) | +5 до +45 |
| Temperatura de refulare (in lei) | -20 до +55 |
| Grad de protecție | IP65 |
| Luni garanție | 60 |
| Dimensiuni mm (L / D / H) | 440*665*185 |
| Greutate, (kg) | 48.5 |
Baterii
Felicitysolar LPBA48100 OL
19.100 MDL
Аккумуляторы Felicitysolar LPBA48100 OL превосходное решение для хранения энергии в домохозяйствах и малых офисах. Данные батареи обеспеченны системой пожаротушения. Поддерживает параллельное подключение до 12 батарей что позволяет масштабировать емкость до 62кВт. Уровень защиты корпуса IP65 (подходит для установки вне помещений)






