| Характеристики: | |
| Тип | LiFePo4 |
| Емкость (Ah) | 100 |
| Напряжение (V) | 51.2 |
| Управление | ВМС с внутренней балансировкой ячеек |
| Оптимальная глубина разряда % | до 80 |
| Допустимая глубина разряда % | до 90 |
| Емкость (W) | 5120 |
| Циклов при разряде 80% | 6000 |
| Напряжение заряда (V) | 57.6±0. 2 |
| Максимальный ток заряда (А) | 60 |
| Максимальный ток разряда (А) | 60 |
| Напряжение отсечки заряда (V) | 57.6±0. 2 |
| Напряжение отсечки разряда (V) | 44.8 ±0. 1 |
| Порты коммуникации | CAN/RS485 |
| Экран | нет |
| Оптимальная температура (℃) | +15 до +25 |
| Диапазон раб. Темп. (℃) | -20 до +55 |
| Температура заряда (℃) | +5 до +45 |
| Температура разряда (℃) | -20 до +55 |
| Степень защиты | IP65 |
| Гарантия месяцев | 60 |
| Габариты мм (Д/Г/В) | 440*665*185 |
| Вес кг | 48.5 |
Аккумуляторы
Felicitysolar LPBA48100 OL
19.100 MDL
Аккумуляторы Felicitysolar LPBA48100 OL превосходное решение для хранения энергии в домохозяйствах и малых офисах. Данные батареи обеспеченны системой пожаротушения. Поддерживает параллельное подключение до 12 батарей что позволяет масштабировать емкость до 62кВт. Уровень защиты корпуса IP65 (подходит для установки вне помещений)




